Procurar Rolamento Rigido De Esfera, Motor AC De Baixo Preço, Carros Usados ​​em Durban no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Rolamentos de rolo cônico > Rolamento de rolos de cone / manufactory chinês

Rolamento de rolos de cone / manufactory chinês

Informação básica

Modelo: 33100/33200 series

Descrição do produto

Especificações rolamento de rolos cônicos / rolamento de rolos cônicos
1.Aceptar Paypal
2.OEM serviço
3.Have nossa própria fábrica sem qualquer ligação do meio

Rolamentos de rolos cônicos

Rolamentos de rolos cônicos consistem de quatro componentes interdependentes: o cone, ou anel interno; O copo, ou anel exterior; Os rolos afunilados ou elementos rolantes; E a gaiola, ou retentor de rolo. Os ângulos de conicidade permitem que o rolamento manipule uma combinação de cargas radiais e de impulso. Quanto maior o ângulo do copo, maior a capacidade do rolamento de rolos cônicos para lidar com cargas de empuxo.

Rolamentos de rolos cônicos de uma única fileira
O rolamento cônico mais básico e amplamente utilizado, o tipo de linha única consiste na montagem do cone e no copo. É normalmente montado como um par oposto. Durante a montagem do equipamento, os rolamentos de uma fila podem ser ajustados para a folga necessária (endplay) ou condição de pré-carga para otimizar o desempenho.

Os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos têm alinhamento de rolo positivo que garante um verdadeiro movimento de rolamento e gera uma "força de assentamento" que empurra o rolo contra a costela grande de cone. Esta força de assentamento evita que os rolos se desviem do ápice, mantendo-os assim alinhados positivamente e localizados contra a grande nervura do cone.


Número de item

ITEM NO DIMENSION(mm) Cr Cor a WEIGHT
d D T B C (KN) (KN) (mm) (KG)
33005 3007105 25 47 17 17 14 32.5 42.5 11.1 0.129
33006 3007106 30 55 20 20 16 43.7 58.8 12.8 0.201
33007 3007107 35 62 21 21 17 46.9 63.3 13.5 0.254
33008 3007108 40 68 22 22 18 60.2 79.6 14.1 0.306
33009 3007109 45 75 24 24 19 72.6 100.4 15.9 0.398
33010 3007110 50 80 24 24 19 76.8 110.9 17 0.433
33011 3007111 55 90 27 27 21 94.9 144.7 19 0.651
33012 3007112 60 95 27 27 21 96.7 151.1 19.8 0.691
33013 3007113 65 100 27 27 21 98.1 157.7 20.9 0.732
33014 3007114 70 110 31 31 25.5 134.4 220.4 22 1.07
33015 3007115 75 115 31 31 25.5 133.1 221.2 22.8 1.12
33016 3007116 80 125 36 36 29.5 181.9 304.3 25.2 1.63
33017 3007117 85 130 36 36 29.5 180.4 305.5 26.2 1.69
33018 3007118 90 140 39 39 32.5 232.6 388.6 27.6 2.2
33019 3007119 95 145 39 39 32.5 231 389.9 28.4 2.26
33020 3007120 100 150 39 39 32.5 229.5 391.2 29.1 2.33
33021 3007121 105 160 43 43 34 257.4 437.4 30.8 2.97
33022 3007122 110 170 47 47 37 288.7 502.7 33.2 3.74
33108 3007708 40 75 26 26 20.5 84.7 110.3 18 0.496
33109 3007709 45 80 26 26 20.5 87.1 117.2 19.14 0.535
33110 3007710 50 85 26 26 20 89.3 124.1 20.4 0.572
33111 3007711 55 95 30 30 23 114.5 164.8 21.9 0.843
33112 3007712 60 100 30 30 23 117.1 173.2 23.1 0.895
33113 3007713 65 110 34 34 26.5 142.8 220.4 26 1.3
33114 3007714 70 120 37 37 29 172.1 267 28.2 1.7
33115 3007715 75 125 37 37 29 176.1 279.6 29.4 1.78
33116 3007716 80 130 37 37 29 179.6 292.3 30.7 1.87
33117 3007717 85 140 41 41 32 215.7 354.2 33.14 2.43
33118 3007718 90 150 45 45 35 252.1 414.7 34.9 3.13
33119 3007719 95 160 49 49 38 298.9 498.2 37.3 3.94
33120 3007720 100 165 52 52 40 309.4 529.2 40.3 4.31
33121 3007721 105 175 56 56 44 351.8 607.8 42.9 5.29
33122 3007722 110 180 56 56 43 373.2 639.1 44 5.5
33124 3007724 120 200 62 62 48 448.2 779.1 47.6 7.68
33205 3007205 25 52 22 22 18 47.1 55.8 14 0.216
33206 3007206 30 62 25 25 19.5 63.8 75.4 15.74 0.342
33207 3007207 35 72 28 28 22 82.6 101.7 18.2 0.515
33208 3007208 40 80 32 32 25 105.8 135.5 20.8 0.715
33209 3007209 45 85 32 32 25 109.5 145.1 21.9 0.771
33210 3007210 50 90 32 32 24.5 112.9 154.6 23.2 0.825
33211 3007211 55 100 35 35 27 143.1 196.7 25.1 1.15
33212 3007212 60 110 38 38 29 165.8 231.4 27.5 1.51
33213 3007213 65 120 41 41 32 202.2 281.6 29.5 1.99
33214 3007214 70 125 41 41 32 208.6 298.3 30.7 2.1
33215 3007215 75 130 41 41 31 207.1 299.7 31.9 2.17
33216 3007216 80 140 46 46 35 245.7 361.8 35.1 2.83
33217 3007217 85 150 49 49 37 281.7 415.7 36.9 3.52
33218 3007218 90 160 55 55 42 330.6 499.7 40.8 4.55
33219 3007219 95 170 58 58 44 377.4 568.4 42.7 5.48
33220 3007220 100 180 63 63 48 436.5 666.2 45.5 6.71
33221 3007221 105 190 68 68 52 497.8 770.5 48.6 8.12


Informação de Produtos

Brand: TIANHE
Quality Standard: ISO9001:2008 quality management system
Features: 1)Precision: ABEC-1(P0), ABEC-3(P6), ABEC-5(P5), ABEC-7(P4) 
2)Noise level: Z1, Z2, Z3, Z4
3)Vibration Level: V1, V2, V3, V4   
4)Clearance: C2, C3, C4, C5           
5)Hardness: 59-63 HRC             
Greese: As your requirement, such as SRL, PS2, Alvania R12 and so on.
Technology & QC Process: 1. Assembly
2. Windage test
3. Cleaning   
4. Rotary Test
5. Greasing and gland
6. Noise Inspection   
7. Appearance Inspection
8. Rust Prevention
9. Product Packaging 
Application: Auto, tractor, machine tool, electric machine, water pump, agricultural machinery and texile machinery ect.
Service: We will follow up on our customers' feedback and suggestions after every delivery and we make every effort to solve their problems in order to ensure their total satisfaction.


Produtos Mostrar





Estas são as nossas instalações e armazém.



Clientes que nos visitam.




Após a inspeção, o rolamento será embalado em sacos de plástico e, em seguida, cuidadosamente embalados em cartões ou como o cliente perguntar.


Nós começ o certificado por nossa boa qualidade:


Estamos prontos para atendê-lo a qualquer momento. É nosso dever para resolver seus problemas e garantir o seu lucro. Estamos confiantes para cooperar com êcov com êxito.

Acreditamos que cooperaremos com sucesso.



Grupo de Produto : Rolamentos de rolo cônico