Procurar Rolamento De Esferas Profundo Do Sulco, Rolamento Grande, Rolamento Pequeno no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Rolamento rígido de esferas > O rolamento de alta velocidade SKF de alta velocidade (6003ZZ)

O rolamento de alta velocidade SKF de alta velocidade (6003ZZ)

Informação básica

Modelo:  6003ZZ

Descrição do produto

6003ZZ O número de linhas: Único Material: Aço de rolamento Direção da carga: Rolamento radial Rolamento de SKF (6003zz): Longa vida Especificação: CE, RoHS, SGS, GMP, ISO9001 Código HS: 8482102000 Rolling Body: : Pequeno (28-55mm) Esférico: Rolamentos Não-Alinhando Separated: Unseparated Marca registrada: SKF Origem: O sueco 1.high a precisão, a alta velocidade
Vida 2.long, confiabilidade elevada,
3. carga pesada
Pouco ruído
5. A alta qualidade
The Long-Life High Speed SKF Bearing (6003ZZ) Controle de qualidade
Temos completa linha de produtos totalmente por nós mesmos com estritamente controle de qualidade.
Packing & Shiping pacote:
Embalagem 1.Commercial: caixa de 1pc / plastic bag + color + carton + pallet;
Embalagem 2.Industrial: saco pastic + paper + carton + pallet;
3.Como o transporte necessário: por via marítima, ou por via aérea.

Vantagem
1. Alta qualidade, preço do competidor.
2. fornecedor profissional: Mais de 10 anos de experiência no rolamento.
3. A ordem pequena é aceitada
4. Curto prazo de entrega SGS / CE / ISO9001 Certificado.


The Long-Life High Speed SKF Bearing (6003ZZ)
Sobre nós
Nós, Jinan Terry Bearing S & T Co., Ltd. é um dos principais fabricantes e fornecedores de vários tipos de rolamentos. Temos nossa própria fábrica, que está localizado no interior das Planícies Central de nove antiga cidade de Luoyang. Nossa fábrica foi criada no ano.

Bearing No.
Bore O.D Width Load Rating Maxrunout speed Weight
(KN)  (rpm/min)

d D B Dynamic Static Grease Oil KG/PC
mm   in mm in mm in Cr Cor r/min r/min
604 4 0.1575 12 0.4724 4 0.1575 0.96 0.35 36000 45000 0.0025
605 5 0.1969 14 0.5512 5 0.1969 1.07 0.42 30000 38000 0.0035
606 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 1.96 0.73 30000 38000 0.0058
607 7 0.2756 19 0.748 6 0.2362 2.8 1.06 28000 36000 0.0076
608 8 0.315 22 0.8661 7 0.2756 3.29 1.36 26000 34000 0.012
609 9 0.3543 24 0.9449 7 0.2756 3.33 1.41 22000 30000 0.015
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 3.52 1.78 20000 28000 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 3.93 2.23 19000 26000 0.021
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 4.3 2.51 18000 24000 0.035
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 5.24 3.04 17000 22000 0.04
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 7.22 4.46 15000 19000 0.068
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 7.74 4.95 13000 17000 0.079
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 10.18 6.91 10000 14000 0.113
6007 35 1.378 62 2.4409 14 0.5512 12.5 8.6 9000 12000 0.149
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 13.2 9.4 8500 11000 0.185
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 16.2 11.8 8000 10000 0.231
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 16.8 12.8 7000 8500 0.256
624 4 0.1575 13 0.5118 5 0.1969 1.15 0.4 36000 45000 0.0031
625 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 1.88 0.68 32000 40000 0.0046
626 6 0.2362 19 0.748 6 0.2362 2.8 1.06 30000 38000 0.0061
627 7 0.2756 22 0.8661 7 0.2756 3.29 1.36 28000 36000 0.0077
628 8 0.315 24 0.9449 8 0.315 3.33 1.41 24000 32000 0.0161
629 9 0.3543 26 1.0236 8 0.315 3.2 1.47 22000 33000 0.024
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 3.928 2.23 19000 26000 0.032
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 5.241 3.05 18000 24000 0.035
6202 15 0.5906 35 1.378 11 0.4331 5.864 3.49 17000 22000 0.045
6203 17 0.6693 40 3.0236 12 0.4724 7.36 4.48 16000 20000 0.064
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 9.867 6.2 14000 18000 0.103
6205 25 0.9843 52 4.0236 15 0.5906 10.78 6.98 12000 16000 0.127
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 14.9 10 9500 13000 0.202
6207 35 1.378 72 5.0236 17 0.6693 21.6 13.7 8500 11000 0.287
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 22.8 15.8 8500 10000 0.367
6209 45 1.7717 85 6.0236 19 0.748 24.5 17.5 7000 9000 0.416
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 27 19.8 6700 9000 0.462
634 4 0.1575 16 7.0236 5 0.1969 1.88 0.68 32000 40000 0.0053
635 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 2.81 1.06 30000 36000 0.0083
636 6 0.2362 22 8.0236 7 0.2756 3.29 1.36 30000 36000 0.013
637 7 0.2756 26 1.0236 9 0.3543 3.34 1.41 28000 34000 0.024
638 8 0.315 28 9.0236 9 0.3543 4.16 1.78 28000 34000 0.029
639 9 0.3543 30 1.1811 10 0.3937 5.12 2.39 24000 30000 0.035
6300 10 0.3937 35 1.378 11 0.4331 5.88 3.47 18000 24000 0.053
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 7.48 4.65 17000 22000 0.0574
6302 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 8.791 5.42 16000 20000 0.08
6303 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 10.44 6.58 15000 19000 0.1096
6304 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 12.26 7.81 14000 18000 0.1417
6305 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 17.22 11.39 12000 16000 0.2193
6306 30 1.1811 72 2.8346 19 0.748 20.77 14.17 10000 14000 0.3498
6307 35 1.378 80 3.1496 21 0.8268 25.66 17.92 9000 13000 0.4542
6308 40 1.5748 90 3.5433 23 0.9055 36.2 23.5 7000 9000 0.6394
6309 45 1.7717 100 3.937 25 0.9843 44.7 29.9 6300 8000 0.8363
6310 50 1.9685 110 4.3307 27 1.063 47.5 35.6 6000 7500 1.082
6311 55 2.1654 120 4.7244 29 1.1417 71.6 45 5600 6700 1.3391
6312 60 2.3622 130 5.1181 31 1.2205 62.88 48.6 5200 6200 1.71
6403 17 0.6693 62 2.4409 17 0.6693 22.7 10.8 11000 15000 0.268
6404 20 0.7874 72 2.8346 19 0.748 31 15.2 9500 13000 0.399
6405 25 0.9843 80 3.1496 21 0.8268 38.2 19.2 8500 11000 0.528
6406 30 1.1811 90 3.5433 23 0.9055 47.5 24.5 8000 10000 0.71
6407 35 1.378 100 3.937 25 0.9843 56.8 29.5 6700 8500 0.926
6408 40 1.5748 110 4.3307 27 1.063 65.5 37.5 6300 8000 1.22
6409 45 1.7717 120 4.7244 29 0.1417 77.5 45.5 5600 7000 1.52
6410 50 1.9685 130 5.1181 31 1.2205 92.2 55.2 5300 6300 1.85
684 4 0.1575 11 0.4331 3 0.1181 0.547 0.253 35000 45000 0.0012
685 5 0.1969 11 0.4331 3 0.1181 0.331 0.4 33000 40000 0.0018
686 6 0.2362 13 0.5118 3.5 0.1378 0.898 0.458 31000 38000 0.0024
687 7 0.2756 14 0.5512 3.5 0.1378 1.378 0.711 29000 36000 0.003
688 8 0.315 16 0.6299 4 0.1575 1.378 0.711 28000 32000 0.0035
689 9 0.3543 19 0.748 5 0.1969 1.4 0.75 26000 30000 0.004
6800 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 1.8 0.93 28000 36000 0.005
6801 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 1.9 1 24000 32000 0.0055
6802 15 0.5906 24 0.9449 5 0.1969 2.1 1.3 22000 30000 0.006
6803 17 0.6693 26 1.0236 5 0.1969 2.2 1.5 20000 28000 0.007
6804 20 0.7874 32 1.2598 7 0.2756 3.5 2.2 18000 24000 0.015
6805 25 0.9843 37 1.4567 7 0.2756 4.3 2.9 16000 20000 0.017
6806 30 1.1811 42 1.6535 7 0.2756 4.7 3.6 13000 17000 0.019
6807 35 1.378 47 1.8504 7 0.2756 4.9 4 11000 15000 0.023
6808 40 1.5748 52 2.0472 7 0.2756 5.1 4.4 10000 13000 0.026
6809 45 1.7717 58 2.2835 7 0.2756 6.4 5.6 9000 12000 0.03
6810 50 1.9685 65 2.5591 7 0.2756 6.6 6.1 8500 10000 0.043
694 4 0.1575 11 0.4331 4 0.1575 0.96 0.35 48000 56000 0.0018
695 5 0.1969 13 0.5118 4 0.1575 1.07 0.42 43000 50000 0.0022
696 6 0.2362 15 0.5906 5 0.1969 1.47 0.6 40000 45000 0.0039
697 7 0.2756 17 0.6693 5 0.1969 1.6 0.71 36000 43000 0.0053
698 8 0.315 19 0.748 6 0.2362 2.23 0.91 36000 43000 0.0072
699 9 0.3543 20 0.7874 6 0.2362 2.48 1.09 34000 40000 0.0075
6900 10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 2.7 1.3 25000 32000 0.008
6901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 2.9 1.5 22000 28000 0.009
6902 15 0.5906 28 1.1024 7 0.2756 4.3 2.3 20000 26000 0.012
6903 17 0.6693 30 1.1811 7 0.2756 4.6 2.6 19000 24000 0.014
6904 20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 6.4 3.7 17000 22000 0.031
6905 25 0.9843 42 1.6535 9 0.3543 7 4.5 14000 18000 0.038

Grupo de Produto : Rolamento rígido de esferas

Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • a:

  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres