O Rolamento de Automóvel de Alta Qualidade Rolamento de Roda Auto
Informação básica
Modelo: DAC28580042
Descrição do produto
Nº do modelo: DAC28580042 Classificação: para uso em automóveis: Caminhões pesados, automóveis, tratores, vedações de motocicleta Tipo: ferramenta, carro e caminhão e outras áreas Pacote de transporte: Caixa única ou embalagem normal Origem: Luoyang, Henan; Jinan, Shandong; EUA, Alemanha ... Material: Aço Certificação: ISO / TS16949: 2002, Modo de trabalho CE: para carro Marca registrada: Terry. NSK. SKF. LYC e assim por diante Especificação: CE, RoHS, SGS, GMP, ISO9001 Código HS: 84821090 rolamentos do calcanhar (rolamento do cubo) o papel principal é carregar e girar o cubo para fornecer orientação precisa, tanto a carga axial que suportam a carga radial, é muito componente importante. O rolamento da roda automotiva tradicional é composto por dois rolamentos de rolos cônicos ou combinação de rolamentos de esferas, a instalação do rolamento, lubrificada, vedada e ajuste de folga é realizada no carro na linha de produção. Essa estrutura torna difícil em uma montadora de automóveis, alto custo, baixa confiabilidade e manutenção do carro, mas também a necessidade de limpeza, lubrificação e ajuste dos rolamentos. Desenvolvido com base na unidade de rolamento do cubo é o padrão de rolamentos de esferas de contato angular e rolamentos de rolos cônicos, será dois conjuntos de rolamentos como um todo, com bom desempenho de montagem pode ser omitido ajuste de folga, peso leve, estrutura compacta, carga graxa de rolamento vedada de grande capacidade pode ser carregada com antecedência, vedações de cubo e omitida da manutenção de roda externa, etc., tem sido amplamente usada em carros e no caminhão também tem uma tendência de expandir gradualmente a aplicação. \ n \ n \ n \ nRolamento de embreagem \ nSomos especializados na fabricação de uma ampla variedade de rolamentos de roda automotivos, rolamentos de cubo de roda, cubo de roda para automóveis europeus, americanos, japoneses e coreanos: \ n1. O rolamento da roda da Série DAC; \ n2. As unidades de cubo de roda de segunda geração; \ n3. O rolamento do cubo da roda de terceira geração; \ n \ n \ n \ nMais de entrega: \ n \ n1). Pedidos pequenos ou de amostra podem ser enviados por DHL, TNT, EMS, UPS ou outros meios, conforme requisitos do cliente. \ N \ n2 ). As ordens de produção em massa são enviadas por via marítima. \ N \ n3). Fornecedor profissional: Mais de 10 anos em rolamentos de precisão, rolos. \ N \ n4). Certificado SGS / CE / ISO9001 \ n \ n \ n \ n \ nVantagem: \ n \ n1). Excelente e controle de alta qualidade \ n \ n2). Entrega prevista \ n \ n3). Preço competitivo \ n \ n4). Pedidos pequenos são aceitos \ n \ n5). Desenhos ou amostras dos clientes são aceitos \ n \ n6). Serviço de OEM \ n
\ nFAQ: \ nQ: quantos MOQ da sua empresa? \ n Nosso MOQ da empresa é de 1 pcs. \ nQ: Você poderia aceitar OEM e personalizar? \ n Sim, podemos personalizar para você de acordo com a amostra ou desenho. \ nQ : Você poderia fornecer a amostra gratuitamente? \ N Sim, nós podemos fornecer a amostra gratuitamente, mas precisamos que nosso cliente pague o custo do frete. \ NQ: Você poderia me dizer o prazo de pagamento de sua empresa pode aceitar? \ N T / T, Western Union , Paypal, L / C \ nQ: Você poderia me dizer o tempo de entrega de suas mercadorias? \ N Rolamentos de estoque de 3-7 dias e outros rolamentos de acordo com a quantidade cerca de 3-30 dias. \ NQ: Você poderia fornecer porta em porta serviço? \ n Sim, por via aérea e expressa (DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF7-10 dias para sua cidade.) \ nQ: Você poderia me dizer o medidor de seu rolamento? \ n Temos aço cromo, aço carbono , e aço inoxidável, material cerâmico e plástico \ nQ: É sua empresa é fábrica ou Trade Company? \ n Nós temos nossa própria fábrica; nossa empresa é fábrica + comércio.
MB949047 MR103664 MR334386 | 513157 | ECLIPSE (D5-A) |
MR418068 | | PAJERO III |
MB663557 | 512040 | SPACE |
40202-05A00 | HUBB018-B | SUNNY |
40202-Y02G0 40202-50Y00 | | B13 SENTRA |
40202-59M00 40202-50A00 | | B13 VAGONETA HIKARI |
40202-00QAA | | |
40202-01NNK | | |
40202-VW010 | | |
40210-VW000 | 51KWH01 | |
40210-VW000G | | |
40202-31U01 | | A32 |
40202-3S625 | | NISSAN |
40202-F46NK 40202-F4600 | 40202-4M405 | |
40202-ED510 | | |
43202-ED510 | | |
40202-EL000 | | |
43202-EL000 | | |
40202-0M010 | | NISSAN |
43200-50Y00 43200-50Y02 43200-0M001 43202-50Y00 | 512025 HUB184 | NISSAN 100 ALMERA 1 ALMERA TINO SUNNY SENTRA |
30BWK06 | 512016 | PRAIRIE PRO |
43200-0L700 | 512203 HUB188-6 | MAXIMA |
43200-2Y000 | HUB188-4 | MAXIMA |
43200-4Z000 43200-5M000 43200-4M400 | 27BWK06 | SENTRA |
40202-2Y010 | | MAXXIMA |
40202-EA300 | | |
43202-4X00A | | |
0326184 | | ASCONA ASTRA |
0326194 | | |
0326195 | 90496444 | CALIBRA |
1603208 9117619 | | |
1604004 | | |
0326166 | | |
1604002 | | |
1603209 | | |
1603211 | | |
0418122 | 90129572 | |
1603194 0326180 | 90486467 513164 | 90235571/DACF1018 |
93175327 | 513191 | SIGNUM |
0326165 | | |
3307.49 | | 106 |
3307.64 | | 806 |
3307.69 3307.71 3307.72 | | 405 |
3307.74 | | |
3307.76 | | 206 |
3701.42 3748.15 95619162 TGB12894 | WITHOUT ABS | 405 |
WITH ABS | ||
3701.31 | | 505 |
3748.79 | | 206 |
3748.41 | | 206 |
TGB40917 | | |
3748.29 | | 406 |
3748.68 | | |
3307.65 | 13004-72080 | BOXER |
7700628767 | | R4 R5 R6 |
7700544733 | | R12 |
7700768318 7700768319 | | CLIO KANGOO R19 R21 |
40202-00QAA | | |
7700719140 | | EXPRESS |
7700715149 | | ESPACE II |
7700704704 | | |
0832 087 200 | 18518A | |
7704 002 262 | TGB12095 | |
7704002263 7700803928 7701204667 | DACF1029 | R21/25 |
7700749382 | | |
7701208075 | | |
43402-54G10 | | BALENO |
43402-60G20 | | |
HUB254 | 512241 | AERIO ESTEEM |
43421-60B00 43421-63B00 | HUBB129 | |
43421-82600 | | |
43421-60G00 | HUBB130-B | |
43502-87702 | | |
43420-50852 | | |
43502-87211 | | |
HUB065-15 | 512182 | SWIFT SA31(GT.GT l) FORSA ESTEEM |
43421-70B01 | | |
43502-12090 | | COROLLA 1.6/1.8 |
43502-16030 | | TERCEL |
43502-16040 | | TERCEL1.5 |
43502-12140 | | ZZE 122 |
43502-OE900 | | COROLLA EE90 |
43502-12110 | 518507 | COROLLA |
518506 | C38 | TOYOTA CAMRY |
43502-35170 | | VZJ9# RZJ9# |
43502-42010 | HF500 | RAV4 |
43502-YC010 | | LEXUS RX300 |
43502-YC020 | | |
43502-OK010 | | |
43502-02090 | | |
43502-06090 | | |
43502-39105 | | |
43502-26110 | | HIACE |
43502-20131 | | CARINA |
43502-32080 | | AVENSIS |
43502-42020 | | TRUCK RAV4 |
43502-52010 | | TOYOTA |
43502-52030 | | YARIS |
43570-60010 | 54KWH01 | 43502-60180 |
42409-19015 | 28BWK12 | |
43502-28090 | | HIGHLANDER |
42410-12090 | 512018 | COROLLA |
42410-12210 | | TOYOTA |
42410-06091 | | |
42410-52021 | 3DACF026F-7AS | TOYOTA |
42401-60010 | | |
42410/42409-42010 | 38BWK01 | 512038 |
43401-60012 | | |
43560-26010 | 54KWH02 | HIACE |
43560-26010G | 54KWH02 | HIACE |
42410-YC010 | | |
3DACF026F-1CS | | Scion |
42450-06080 R | 512206 | Camry |
42460-06060 L | 512207 | Camry |
42450-52060 | | YARIS |
42410-12300 | | |
42450-12170 | | |
42410-20190 | 512216 | COROLLA CELICA |
43502-27040 | | |
43421-60030 | | |
43502-0K030 | | |
43502-20110 | | |
43502-26H00 | | |
89543-30260L 89542-30260R | | |
701 501 647 | 7D0 501 647A | |
1J0 407 615 | | |
1J0 501 117B | 1J0 501 611 | BORA(1J2) |
1J0 407 613C/G | | BORA |
1J0 598 477 | 1J0 501 477A | BORA(1J2) |
823 407 615A | | SANTANA |
357 407 615A | | POLO |
357 407 615 | | POLO JETTA |
357 407 613B | | POLO |
ZBA 407 615 | | SANTANA |
191 407 615 | | GOLF JETTA |
175 407 615 | | GOLF JETTA |
6X0 501 477 | | LUPO |
8E0 501 611 | 801344D | PASSAT |
1H0 407 613B | | GOLF JETTA VR6 |
1HS 407 615 | | |
211 405 579 | | |
357 501 117A 321 501 117 | | GOLF JETTA |
357 501 117 | | GOLF POLO |
333 501 117 191 501117B | | POLO |
333 501 118 191 501 118B | | POLO |
333 501 117A 191 501 117D | | JETTA |
333 501 118A 191 501 118C | | JETTA |
6Q0 407 621 | | POLO |
6Q0 598 611 | | POLO |
6N0 407 613 | | |
7M0 501 655D | | |
1TO 598 611B | | |
1T0 498 621 | | |
1K0 498 621 | | CADDY/ GOLF |
43502-BZ020 | | |
96591235 | | |
44101-78G20 | | |
43210-EA200 | | |
40202-EB70B | | |
42540-02120 | | |
3DACF027-11FS | | |
BTFB 328755 D | | |
HUR-056 | | |
BTF 1125 B | | |
BAF 0135 A | | |
52730-2H000 | 512340 | HYUNDAI ELANTRA |
3122 6765 601 | | BMW |
3121 6765 157 | | BMW |
91AB1104AD | | FORD ESCORT |
43421-61J00 | | |
60568138 | | ALFA ROMEO 164 |
805546 | | |
BAR 0183 C | | |
8V51 2C299 AB | | |
3DACF041 | | |
42421-34010 | | |
42421-26030 | | |
BTF 1210 A | | |
40202-50J00 | | |
52730-3K100 | | Hyundai Sonata |
3122 1093 427 | | BMW |
510038 | Honda | |
512007 | Daihatsu Charade | |
512009 | Toyota Camry | |
512012 | Volkswagen | |
512016 | Nissan | |
512020 | Honda Accord | |
512025 | Nissan-Datsun | |
512026 | Hyundai | |
512027 | Hyundai Accent | |
512029 | Chrysler | |
512033 | Mitsubishi | |
512035 | Honda | |
512136 | Mitsubishi | |
512148 | Mitsubishi | |
512154 | Chrysler | |
512158 | Mitsubishi | |
512161 | FORD / MAZDA | |
512165 | Hyundai Accent | |
512167 | Chrysler | |
512176 | Acura / Honda Accord | |
512177 | Acura / Honda Accord | |
512178 | Acura / Honda Accord | |
512179 | Acura / Honda Accord | |
512182 | Suzuki | |
512185 | Mitsubishi | |
512188 | Honda Accord | |
512190 | Hyundai Sonata | |
512191 | Hyundai Sonata | |
512192 | Hyundai Accent | |
512193 | Hyundai Accent | |
512194 | Hyundai Elantra | |
512195 | Hyundai Elantra | |
512203 | Nissan | |
512209 | Toyota | |
512210 | Toyota | |
512227 | Toyota | |
512228 | Toyota | |
512235 | Mitsubishi | |
512337 | Toyota | |
512340 | Hyundai | |
512371 | Toyota | |
513016K | Buick/Cadillac/Chevrolet | |
513017K | Buick | |
513018 | Buick | |
513030 | AMC-Eagle Vision / Dodge Intrepid | |
513035 | Toyota | |
513074 | Chrysler | |
513075 | Chrysler | |
513080 | Honda | |
513084 | AMC-Jeep Truck Cherokee / Wrangler | |
513098 | Honda Accord | |
513107 | AMC-Jeep Truck Cherokee | |
513117 | Chrysler | |
513121 | Buick | |
513124 | Chevrolet | |
513131 | Mazda | |
513135 | Mitsubishi | |
513138 | Chrysler | |
513157 | Mitsubishi | |
513158 | AMC-Jeep Cherokee | |
513159 | Jeep Grand Cherokee | |
513160 | Buick | |
513170 | Volvo | |
513174 | Volvo | |
513175 | Volvo | |
513179 | Buick | |
513188 | Buick / Chevrolet | |
513194 | Volvo | |
513200 | CHEVY BLAZER (S10)/ GMC JIMMY | |
513203 | Buick | |
513210 | Mazda | |
513211 | Mazda | |
513212 | Mazda | |
513216 | Volvo | |
513253 | Audi / VW / Skoda | |
513256 | Hyundai | |
513257 | Toyota | |
513258 | Toyota | |
515003 | Ford | |
515017 | Ford | |
515029 | Ford | |
515032 | Dodge | |
515033 | Dodge | |
515036 | Cadillac / Chevrolet | |
515053 | Cadillac / GMC | |
515054 | Chevrolet | |
515064 | Nissan | |
515065 | Nissan | |
515066 | Nissan | |
515074 | Mitsubishi |
Grupo de Produto : Rolamentos de esferas de contato angular
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Exportação lista de produtos de boa qualidade em aço inoxidável rolamento de esferas 51430Rolamento de esferas, rolamento de alinhamento 1220, rolamento de esferas auto-alinhávelBoa qualidade TIANHE Marca dupla haste roscadaRolamento de flange miniatura Rolamento de esferas MF52ZZNA4911NU3092221132220Rolamento de cerâmica de baixo ruído de alta velocidade 608Rolamentos de esferas de aço 608zbAmplamente utilizado extrusora de parafuso peças artes de reduçãoDiretório do Fabricante FKN6205 2RS rolamento de embreagem unidirecionalMais popular europa produto DAC2520040 roda cubo rolamentoRolamento de carcaça de ferro fundido padrão P204Suporte técnico Rolamento linear de flange LM8Rolamento de contato angular de uma carreira